98 Ford Explorer XLT 5.0L
odometer kilometers Litres $/L $ miles Imp gals mi / gal
0.62 0.22
155213 60.30 0.995 $60.00
155629 416 59.41 1.010 $60.00 258.49 13.07 19.78
155878 249 33.85 1.241 $42.00 154.72 7.45 20.78
156279 401 51.22 1.269 $65.00 249.17 11.27 22.12
156693 414 60.50 1.239 $74.96 257.25 13.31 19.33
14.29 1.400 $20.00 3.14
157316 623 78.69 1.319 $84.94 387.11 17.31 22.37
157854 538 52.47 1.359[1] $71.31 334.30 11.54 28.96
158064 210 33.61 1.339 $45.00 130.49 7.39 17.65
2851 384.03 $523.22 1771.53 84.47 20.97 overall
21.57 average of all intervals

[1]
bjh:
from memory, receipt lacks $/L info